Welke LUBA is geschikt voor u?
Ontdek een slimmere manier om uw gazon te maaien.
Welke LUBA is geschikt voor u?
Er zijn 4 verschillende LUBA robotmaaiers. Welke past het beste bij uw situatie? Hieronder vindt u de specificaties van de 4 modellen
Modellen LUBA 2 | AWD 1.000 | AWD 3.000 | AWD 5.000 | AWD 10.000 |
Max. maai oppervlakte | 1.000 m² | 3.000 m² | 5.000 m² | 10.000 m² |
In-App grote registratie | 1.200 m² | 3.500 m² | 6.000 m² | 12.000 m² |
Max. multi-zones management | 10 | 20 | 30 | 60 |
Aandrijving | All-Wheel drive | All-Wheel drive | All-Wheel drive | All-Wheel drive |
Max. Hellingshoek | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) |
Max. Helling aan de rand | 45% (24°) | 45% (24°) | 45% (24°) | 45% (24°) |
Max. Hoogte verticale obstakels | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maaihoogte | 25-70 mm | 25-70 mm | 25-70 mm | 25-70 mm |
Maaibreedte | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Laadtijd | 1:30 uur | 2:30 uur | 2:30 uur | 2:30 uur |
Maaitijd per laadbeurt | 2:00 uur | 3:00 uur | 3:00 uur | 3:00 uur |
Automatisch opladen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Locatie & Navigatie | 3D vision & RTK | 3D vision & RTK | 3D vision & RTK | 3D vision & RTK |
Obstakel herkenning | 3D vision Ultrasone radar Fysieke bumper | 3D vision Ultrasone radar Fysieke bumper | 3D vision Ultrasone radar Fysieke bumper | 3D vision Ultrasone radar Fysieke bumper |
Stembediening | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home |
Visuele | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bewaking | 4G, WiFi & Bluetooth* | 4G, WiFi & Bluetooth* | 4G, WiFi & Bluetooth* | 4G, WiFi & Bluetooth* |
Connectiviteit | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
Geluidsniveau Waterbestendig |
LUBA-robot: IPX6 Laadstation: IPX6 RTK-Antenne: IPX7 |
LUBA-robot: IPX6 Laadstation: IPX6 RTK-Antenne: IPX7
|
LUBA-robot: IPX6 Laadstation: IPX6 RTK-Antenne: IPX7 | LUBA-robot: IPX6 Laadstation: IPX6 RTK-Antenne: IPX7 |
Regensensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewicht | 17,65 kg | 17,65 kg | 17,65 kg | 17,65 kg |
Afmeting (l*b*h) | 690*513*273 mm | 690*513*273 mm | 690*513*273 mm | 690*513*273 mm |
*Opmerking: De data is getest in een specifieke testomgeving en kan licht verschillen van het huidige gebruik van
het toestel dit met individuele productverschillen, software versies, gebruikscondities en omgevingsfactoren.
Het initiële gebruik dient gehandhaaft te worden.
*Opmerking: 4G simkaart niet inbegrepen, deze dient u zelf aan te schaffen.
Telefonische klantenservice
Levering binnen 4 werkdagen
Gratis verzending voor bestellingen boven € 50,-
Veilig en betrouwbaar betalen met iDeal, Klarna, Mastercard, Bancontact en Visa